Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3155 | 1716 | 3107 | 1824 | 2857 | 3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1261 | 1235 | 1746 | 1541 | 1481 | 1760 | 4665 | 1671 | 1979 | 1652 | 5222 | 3359 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
936 | 973 | 1542 | 1580 | 1426 | 1059 | 1343 | 1268 | 1169 | 1105 | 1340 | 1037 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1466 | 1143 | 1022 | 1439 | 1380 | 1458 | 1305 | 1519 | 825 | 1448 | 939 | 889 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
893 | 1402 | 1983 | 805 | 946 | 811 | 736 | 1190 | 763 | 1009 | 1443 | 1421 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
933 | 787 | 825 | 672 | 675 | 694 | 1067 | 536 | 582 | 684 | 512 | 792 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
565 | 612 | 845 | 622 | 664 | 517 | 624 | 548 | 759 | 1140 | 1088 | 1019 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
300 | 1 | 37 | 292 | 539 | 232 | 466 | 542 | 625 | 679 | 627 | 664 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 846 | 94 | 184 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 22197
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 7420
-
Cennik
Wyświetleń: 5214
-
Majątek instytucji
Wyświetleń: 5007
-
Dyrektor jednostki
Wyświetleń: 4828
-
Budżet
Wyświetleń: 4731
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 4575
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4251
-
Wykonanie budżetu
Wyświetleń: 4175
-
Statut
Wyświetleń: 4074
-
Regulamin i schemat organizacyjny
Wyświetleń: 3897
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3861
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3802
-
Kompetencje jednostki
Wyświetleń: 3768
-
Regulaminy
Wyświetleń: 3564
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3460
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3442
-
Opolska Karta Rodziny i Seniora
Wyświetleń: 3286
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3214
-
RODO
Wyświetleń: 2525
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1554
-
KOORDYNATOR Dostępności
Wyświetleń: 1532
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1368
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 615